Često dobijamo pitanje da li se smanjuju i prevremene penzije – pored već obračunatih kaznenih poena zbog ranijeg odlaska u penziju. Tako ljudi koji treba da idu u prevremenu, zapravo nisu sigurni da li će biti pošteđeni smanjenja koje „hvata“ i ostale penzionere…
Za početak, smanjenje penzija obračunava se po Zakonu o privremenom načinu isplate penzija što će reći – odnosi se samo na „isplatu“ i to samo „privremeno“.
Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Sa druge strane, rešenja za prevremene penzije izdaju se po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, te nisu „privremena“.
U zbiru ova dva zakona, penzioneri koji su otišli u penziju prevremeno, imaju trajno smanjenje zbog toga (o tom smanjenju pogledajte klikom ovde), a ako im tako obračunata, već smanjena penzija, i dalje prelazi 25.000, smanjuje se i po „privremenom“ zakonu.
Procenat „privremenog“ umanjenja penzija raste: od celog iznosa penzije, oduzme se zaštićeni deo od 25.000 dinara, koji se nikome ne umanjuje.
Iznos od 25.000 do 40.000 pomnoži se sa 0,22 i dobije se tačan iznos umanjenja, a za iznose preko 40.000 množi se sa 0,25 – tako da na kraju treba sabrati te dve razlike.
Obračunata penzija – Umanjena penzija (umanjenje):
napomena – u računici ispod nisu sasvim tačno izračunata smanjenja penzija preko 40.000 dinara (ispravićemo uskoro)
- 26.000 – 25.780 (220 dinara)
- 27.000 – 26.560 (440 dinara)
- 28.000 – 27.340 (660 dinara)
- 29.000 – 28.120 (880 dinara)
- 30.000 – 28.900 (1.100 dinara)
- 31.000 – 29.680 (1.320 dinara)
- 32.000 – 30.460 (1.540 dinara)
- 33.000 – 31.240 (1.760 dinara)
- 34.000 – 32.020 (1.980 dinara)
- 35.000 – 32.800 (2.200 dinara)
- 36.000 – 33.580 (2.420 dinara)
- 37.000 – 34.360 (2.640 dinara)
- 38.000 – 35.140 (2.860 dinara)
- 39.000 – 35.920 (3.080 dinara)
- 40.000 – 36.700 (3.300 dinara)
- 41.000 – 37.480 (3.520 dinara)
- 42.000 – 38.260 (3.740 dinara)
- 43.000 – 39.040 (3.960 dinara)
- 44.000 – 39.820 (4.180 dinara)
- 45.000 – 40.600 (4.400 dinara)
- 46.000 – 41.380 (4.620 dinara)
- 47.000 – 42.160 (4.840 dinara)
- 48.000 – 42.940 (5.060 dinara)
- 49.000 – 43.720 (5.280 dinara)
- 50.000 – 44.500 (5.500 dinara)
- 55.000 – 48.400 (6.600 dinara)
- 60.000 – 52.300 (7.700 dinara)
- 65.000 – 56.200 (8.800 dinara)
- 70.000 – 60.100 (9.900 dinara)
- 75.000 – 64.000 (11.000 dinara)
- 80.000 – 67.900 (12.100 dinara)
- 85.000 – 71.800 (13.200 dinara)
- 90.000 – 75.700 (14.300 dinara)
- 95.000 – 79.600 (15.400 dinara)
- 100.000 – 83.500 (16.500 dinara)
Ceo serijal: Sve o uslovima za penzionisanje za muškarce i žene
Pratite Penzin na Fejzbuku – klik na plavo polje ispod: