Ako vas zanima koje pošte rade i kada rade tokom praznika, donosimo spisak. U okviru članka ćete naći listu u kojoj je navedeno radno vreme pošta za 1. i 2. januar i za Božić, 7. januar 2026.
Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Kao i prethodnih godina, na državni praznik Nova godina i na verski praznik Božić radiće dežurne pošte širom Srbije.
„Svih dana praznika biće otvorene Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, od 8 do 21.30 časova“, saopštilo je JP Pošta Srbije.
Navode da će tokom svih dana praznika raditi i pošte na graničnim prelazima Čukarka, Batrovci, Horgoš i na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Ove pošte će raditi uobičajeno, dakle 24 časa. Pošta na graničnom prelazu Gradina radiće od 7 do 18.30 časova, a pošta na graničnom prelazu Sremska Rača od 16 časova do 24 časa, u četvrtak 1. i sredu 7. januara, dok će u petak 2. januara raditi od 00 časova do 24 časa.
„U petak, 2. januara biće otvorene 63 dežurne pošte u celoj zemlji, u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima“, navodi se u saopštenju.
Tog dana će raditi i pošte u tržnim centrima i pošte u „Univereksport“ objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru. Takođe, 2. januara rade i pošte u „Roda“ objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte na Zlatiboru i Kopaoniku i druge dežurne pošte. Pošta na aerodromu „Nikola Tesla” dežuraće od 8 do 14 časova.
U sredu 31. decembra 2025. godine, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće kraće, do 17 časova, navode u Pošta Srbije.
Podsećamo da je, prema važećem zakonu, 6. januar radni dan. Preporuka je da se na taj dan ne radi, ali to nije zakonska obaveza. Ovo posebno interesuje penzionere zbog isplate penzija koja je predviđena na taj dan. U JP Pošta Srbije kažu da će u utorak, 6. januara 2026. godine radno vreme pošta biti do 14 časova, najduže do 15 časova.
Spisak pošta sa radnim vremenima za novogodišnje i božićne praznike
| NAZIV POŠTE | ADRESA POŠTE | Četvrtak, 1. januar 2026. |
Petak, 2. januar 2026. |
Božić, Sreda, 7. januar 2026. |
|---|---|---|---|---|
| Beograd 145 | Zaplanjska 32 (Stadion Shopping Centar), 11011 | ne radi | 08:00 – 19:00 | ne radi |
| Beograd 1 | Takovska 2, 11101 | 08.00 – 21.30 | 08.00 – 21.30 | 08.00 – 21.30 |
| Beograd 150 | Višnjička 84 (TC Big Fashion), 11062 | ne radi | 09.00 – 20.00 | ne radi |
| Borča | Bratstva i jedinstva 2g (TC Stop shop), 11216 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Beograd 159 | Šajkaška 20 (Univerexport), 11013 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Beograd 160 | Žorža Klemansoa 19 (Univerexport), 11014 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Beograd 8 | Šumadijski trg 2a, 11030 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Beograd 138 | Pere Velimirovića 15a, 11093 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Beograd 54 | Vodovodska 75/1, 11134 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Beograd 63 | Bulevar Peka Dapčevića 124, 11152 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Beograd 98 | Luke Vojvodića 55đ, 11195 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Bor 1 | Đorđa Vajferta 1, 19210 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Valjevo | Vuka Karadžića 11, 14000 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Valjevo | Oca Justina 6, 14111 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Preševo 3 | Granični prelaz Čukarka, 17527 | 07.00 – 18.30 | 07.00 – 18.30 | 07.00 – 18.30 |
| Ugovorni šalter „Menjačnica LAV“ | Granični prelaz Čukarka, 17527 | 18.30 – 07.00 | 18.30 – 07.00 | 18.30 – 07.00 |
| Zaječar | Dragoslava Srejovića 11, 19000 | ne radi | 08.00-13.00 | ne radi |
| Beograd 116 | Gandijeva 21 (Immo outlet centar), 11196 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Beograd 123 | Bulevar umetnosti 4 (Novi Merkator), 11198 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Beograd 140 | Japanska 19 (Univerexport), 11078 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Beograd 59 | Aerodrom Nikola Tesla, 11180 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Zrenjanin | Alekse Šantića 34 A (Univerexport), 23116 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Jagodina 5 | Gine Pajevića 6, 35105 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Paraćin 2 | Vojvode Mišića 37V, 35252 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Kikinda | Generala Drapšina 26, 23300 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Jarinje | Administrativni prelaz Jarinje, 38221 | 00.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 |
| Brnjak | Administrativni prelaz Brnjak, 38226 | 00.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 |
| Kragujevac | Bulevar kraljice Marije 56 (TC Big Fashion), 34109 | ne radi | 10.00 – 20.00 | ne radi |
| Kragujevac | Save Kovačevića 48A (TC Roda), 34117 | ne radi | 08.00 – 20.00 | ne radi |
| Kraljevo 1 | Cara Lazara 37, 36101 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Novi Pazar 3 | AVNOJ-a 71, 36303 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Kopaonik | Trg Josifa Pančića 6, 36354 | ne radi | 09.30 – 15.00 | ne radi |
| Kruševac 1 | Nemanjina 2, 37000 | ne radi | 08.00 – 13.00 | ne radi |
| Leskovac 1 | Kralja Petra Prvog 1v, 16000 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Niš | Vožda Karađorđa 13a, 18101 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Novi Sad | Teodora Mandića 23 (Univerexport), 21130 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Novi Sad | Laze Nančića 1 (Univerexport), 21134 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Novi Sad | Futoški put 93 C (Univerexport), 21135 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Novi Sad | Balzakova 59 (Univerexport), 21136 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Novi Sad | Bajči Žilinskog 4 (Univerexport), 21139 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Novi Sad | Dr S. Kasapinovića 10-14 (Univerexport), 21140 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Novi Sad | Branka Ćopića bb (Univerexport), 21142 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Sremska Kamenica | Vojvode Putnika 79 (Univerexport), 21202 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Veternik | Vojvode Bojovića 75 (Univerexport), 21206 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Rumenka | Partizanska 54 (Univerexport), 21210 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Kać | Moše Pijade 102 (Univerexport), 21249 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Temerin | Novosadska 533 (Univerexport), 21232 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Futog | Rade Kondića 44 (Univerexport), 21408 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Pančevo | Miloša Obrenovića 12 (TC Big), 26114 | ne radi | 10.00 – 20.00 | ne radi |
| Gradina | Bačevo 55, granični prelaz Gradina, 18321 | 07.00 – 18.30 | 07.00 – 18.30 | 07.00 – 18.30 |
| Požarevac 1 | Jovana Šerbanovića 3, 12000 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Merdare | Merdarska 14, 18445 | 08.00 – 13.30 | 08.00 – 13.30 | ne radi |
| Smederevo 1 | Karađorđeva 10, 11300 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Sombor 9 | 21. oktobra 11-13 (Univerexport), 25109 | ne radi | 08.00 – 19.00 | ne radi |
| Sremska Mitrovica | Vojvode Stepe 20a (TC Roda), 22112 | ne radi | 08:00 – 19:00 | ne radi |
| Sremska Rača | Bosutski put 12, GP Sremska Rača, 22249 | 16.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 | 16.00 – 24.00 |
| Batrovci | Granični prelaz Batrovci bb, 22259 | 00.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 | 00.00 – 24.00 |
| GP Horgoš | Granični prelaz Horgoš bb, 24411 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
| Užice | Obilićeva 2, 31000 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Zlatibor | Miladina Pećinara 78, 31315 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Čačak | Gradsko šetalište 28, 32101 | ne radi | 08.00 – 15.00 | ne radi |
| Šabac | Jovana Cvijića 1 (TC Roda), 15105 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |
| Loznica | Luke Stevića 2, 15344 | ne radi | 08.00 – 14.00 | ne radi |

